En remontant la rivière Drôme, la vallée relie la plaine de Livron-Loriol au Crestois puis au Diois. Un territoire prisé pour sa qualité de vie et son ambiance village, où les prix vont des communes accessibles de la plaine aux valeurs plus fermes de Crest et Die.
Prix moyen = moyenne des médianes communales, pondérée par le nombre de ventes. Chaque prix vient des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), la base officielle des transactions notariées.
Cliquez sur une commune pour son analyse complète (budgets, évolution, prix par quartier).
| Commune | Appartements | Maisons | Évol. maison (4 ans) | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Grane | N/D | 2 745 €/m² | +48,1 % | 34 |
| Crest | 2 094 €/m² | 2 601 €/m² | +16,3 % | 115 |
| Saillans | N/D | 2 550 €/m² | N/D | 21 |
| Saulce-sur-Rhône | N/D | 2 409 €/m² | N/D | 24 |
| Aouste-sur-Sye | N/D | 2 290 €/m² | +11,7 % | 32 |
| Livron-sur-Drôme | 1 413 €/m² | 2 222 €/m² | +4,2 % | 134 |
| Allex | N/D | 2 158 €/m² | N/D | 18 |
| Die | 1 922 €/m² | 2 114 €/m² | +9,7 % | 96 |
| Loriol-sur-Drôme | N/D | 1 822 €/m² | -6,8 % | 66 |
N/D = moins de 15 ventes sur l'année, volume insuffisant pour une médiane fiable.