Médiane, fourchette et évolution sur 4 ans pour le marché des maisons individuelles dans la Drôme. Les données couvrent toutes les communes avec un volume de transactions suffisant.
Source : DVF, Direction générale des Finances publiques, 2021-2025Prix médian au m² des maisons individuelles pour l'ensemble du département de la Drôme.
Prix médian, fourchette et volume de transactions pour les maisons dans la Drôme.
| Année | Prix médian | Q1 | Q3 | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 148 €/m² | 1 569 €/m² | 2 650 €/m² | 3 612 |
| 2022 | 2 352 €/m² | 1 720 €/m² | 2 883 €/m² | 3 331 |
| 2023 | 2 371 €/m² | 1 741 €/m² | 2 928 €/m² | 2 478 |
| 2024 | 2 300 €/m² | 1 667 €/m² | 2 829 €/m² | 2 322 |
| 2025 | 2 328 €/m² | 1 699 €/m² | 2 850 €/m² | 2 671 |
Répartition des transactions par trimestre. Le marché des maisons dans la Drôme est particulièrement actif au printemps.
Prix médian des maisons en 2025 par commune. Cliquez sur une ville pour son analyse détaillée.
| # | Ville | Maison 2025 | Appt 2025 | Évolution maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grignan | 3 319 €/m² | N/D | +66,0 % | 0 |
| 2 | Sauzet | 2 931 €/m² | N/D | +54,9 % | 0 |
| 3 | Nyons | 2 896 €/m² | 2 340 €/m² | +17,2 % | 111 |
| 4 | Grane | 2 745 €/m² | N/D | +48,1 % | 0 |
| 5 | Mirabel-aux-Baronnies | 2 711 €/m² | N/D | +1,5 % | 0 |
| 6 | Mercurol-Veaunes | 2 649 €/m² | N/D | +57,7 % | 0 |
| 7 | Génissieux | 2 643 €/m² | N/D | +11,7 % | 0 |
| 8 | Saint-Marcel-lès-Valence | 2 615 €/m² | N/D | +14,2 % | 0 |
| 9 | La Roche-de-Glun | 2 610 €/m² | N/D | +9,9 % | 0 |
| 10 | Chabeuil | 2 605 €/m² | 2 436 €/m² | +7,8 % | 90 |
| 11 | Crest | 2 601 €/m² | 2 094 €/m² | +16,3 % | 115 |
| 12 | Portes-lès-Valence | 2 599 €/m² | 2 687 €/m² | +3,8 % | 139 |
| 13 | Beaumont-lès-Valence | 2 569 €/m² | N/D | +14,3 % | 0 |
| 14 | Saillans | 2 550 €/m² | N/D | +4,3 % | 0 |
| 15 | Étoile-sur-Rhône | 2 530 €/m² | N/D | -0,9 % | 0 |
| 16 | Pont-de-l'Isère | 2 519 €/m² | N/D | +6,2 % | 0 |
| 17 | Bourg-lès-Valence | 2 517 €/m² | 1 908 €/m² | +5,6 % | 329 |
| 18 | Tain-l'Hermitage | 2 515 €/m² | 2 155 €/m² | +10,9 % | 88 |
| 19 | Montboucher-sur-Jabron | 2 492 €/m² | N/D | +18,9 % | 0 |
| 20 | Valence | 2 479 €/m² | 1 971 €/m² | -4,1 % | 1 079 |
| 21 | Montélier | 2 474 €/m² | N/D | +20,2 % | 0 |
| 22 | Suze-la-Rousse | 2 471 €/m² | N/D | +30,1 % | 0 |
| 23 | Chatuzange-Le-Goubet | 2 443 €/m² | 2 946 €/m² | +1,0 % | 67 |
| 24 | La Bégude-de-Mazenc | 2 409 €/m² | N/D | +21,1 % | 0 |
| 25 | Saulce-sur-Rhône | 2 409 €/m² | N/D | +23,3 % | 0 |
| 26 | Donzère | 2 386 €/m² | N/D | +25,7 % | 0 |
| 27 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | 2 372 €/m² | 2 253 €/m² | +17,4 % | 107 |
| 28 | Montélimar | 2 366 €/m² | 1 750 €/m² | +10,4 % | 655 |
| 29 | Aouste-sur-Sye | 2 290 €/m² | N/D | +11,7 % | 0 |
| 30 | Mours-Saint-Eusèbe | 2 276 €/m² | N/D | -2,3 % | 0 |
| 31 | Mollans-sur-Ouvèze | 2 243 €/m² | N/D | -15,9 % | 0 |
| 32 | Romans-sur-Isère | 2 228 €/m² | 1 638 €/m² | +8,4 % | 556 |
| 33 | Livron-sur-Drôme | 2 222 €/m² | 1 413 €/m² | +4,2 % | 134 |
| 34 | Bourg-de-Péage | 2 201 €/m² | 1 722 €/m² | +4,8 % | 132 |
| 35 | Buis-les-Baronnies | 2 200 €/m² | N/D | -10,1 % | 0 |
| 36 | Châteauneuf-du-Rhône | 2 199 €/m² | N/D | +15,2 % | 0 |
| 37 | Taulignan | 2 179 €/m² | N/D | +24,8 % | 0 |
| 38 | Malissard | 2 170 €/m² | N/D | -18,9 % | 0 |
| 39 | Allex | 2 158 €/m² | N/D | +2,1 % | 0 |
| 40 | Pierrelatte | 2 125 €/m² | 1 234 €/m² | +7,8 % | 162 |
| 41 | Montmeyran | 2 125 €/m² | N/D | +10,2 % | 0 |
| 42 | Saint-Donat-sur-l'Herbasse | 2 116 €/m² | N/D | +8,7 % | 0 |
| 43 | Die | 2 114 €/m² | 1 922 €/m² | +9,7 % | 96 |
| 44 | Allan | 2 113 €/m² | N/D | +6,0 % | 0 |
| 45 | Peyrins | 2 081 €/m² | N/D | +29,5 % | 0 |
| 46 | Châteauneuf-sur-Isère | 2 078 €/m² | N/D | +35,2 % | 0 |
| 47 | Saint-Rambert-d'Albon | 2 034 €/m² | N/D | +10,6 % | 0 |
| 48 | Clérieux | 2 029 €/m² | N/D | -4,7 % | 0 |
| 49 | Anneyron | 2 017 €/m² | N/D | -11,8 % | 0 |
| 50 | Dieulefit | 2 000 €/m² | 1 855 €/m² | +10,4 % | 62 |
| 51 | Saint-Uze | 1 963 €/m² | N/D | +16,4 % | 0 |
| 52 | Alixan | 1 929 €/m² | N/D | -17,9 % | 0 |
| 53 | Albon | 1 826 €/m² | N/D | +42,4 % | 0 |
| 54 | Loriol-sur-Drôme | 1 822 €/m² | N/D | -6,8 % | 0 |
| 55 | Tulette | 1 589 €/m² | N/D | -19,5 % | 0 |
| 56 | Saint-Jean-en-Royans | 1 347 €/m² | N/D | -10,1 % | 0 |
| 57 | Saint-Vallier | 1 262 €/m² | 1 167 €/m² | -15,9 % | 48 |
| 58 | Montbrun-les-Bains | N/D | 2 321 €/m² | N/D | 17 |
N/D = données insuffisantes (seuil : 15 ventes minimum pour calculer une médiane fiable).
Les maisons individuelles représentent la majorité des transactions immobilières dans la Drôme, un département à fort caractère rural et périurbain. La demande de maisons avec jardin a été particulièrement soutenue depuis 2021, sous l'effet du télétravail et des migrations depuis les grandes métropoles (Lyon, Grenoble, Paris).
Cette pression sur la demande a généré une hausse des prix marquée entre 2021 et 2022. Depuis, le marché se stabilise progressivement avec la remontée des taux d'emprunt, mais les prix restent nettement au-dessus de leurs niveaux pré-covid dans la plupart des communes drômoises.
Le contraste est significatif entre le nord et le sud. Dans les communes de la Drôme provençale (autour de Montélimar, Grignan, Saint-Paul-Trois-Châteaux), les maisons bénéficient d'une prime liée au cadre de vie méditerranéen et à la présence d'une clientèle de résidences secondaires. Ces zones sont souvent comparées à des marchés provençaux à des prix encore plus accessibles.
Dans les communes périurbaines de Valence ou Romans-sur-Isère, la demande de maisons est portée par les familles cherchant à quitter le centre-ville pour plus d'espace. Les prix y sont élevés à la surface et aux services disponibles (gare TGV, accès A7).
La région de Die mérite une mention particulière. Le Diois attire une demande spécifique de maisons atypiques : corps de ferme, mas en pierre, granges à rénover. Ces biens se vendent à des prix très variables qui rendent la médiane moins représentative qu'ailleurs. Un mas rénové peut dépasser les 3 000 €/m² tandis qu'une maison à rénover dans un hameau isolé peut être proposée à 600 €/m².