Autour de Valence, préfecture de la Drôme, gravite le marché le plus dynamique du département. Porté par les actifs, les étudiants et l'accès TGV, le Valentinois concentre l'essentiel des transactions d'appartements et une demande soutenue pour les maisons de première couronne.
Prix moyen = moyenne des médianes communales, pondérée par le nombre de ventes. Chaque prix vient des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), la base officielle des transactions notariées.
Cliquez sur une commune pour son analyse complète (budgets, évolution, prix par quartier).
| Commune | Appartements | Maisons | Évol. maison (4 ans) | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Marcel-lès-Valence | N/D | 2 615 €/m² | +14,2 % | 51 |
| La Roche-de-Glun | N/D | 2 610 €/m² | +9,9 % | 37 |
| Chabeuil | 2 436 €/m² | 2 605 €/m² | +7,8 % | 90 |
| Portes-lès-Valence | 2 687 €/m² | 2 599 €/m² | +3,8 % | 139 |
| Beaumont-lès-Valence | N/D | 2 569 €/m² | +14,3 % | 38 |
| Étoile-sur-Rhône | N/D | 2 530 €/m² | -0,9 % | 38 |
| Bourg-lès-Valence | 1 908 €/m² | 2 517 €/m² | +5,6 % | 329 |
| Valence | 1 971 €/m² | 2 479 €/m² | -4,1 % | 1 079 |
| Montélier | N/D | 2 474 €/m² | +20,2 % | 38 |
| Chatuzange-Le-Goubet | 2 946 €/m² | 2 443 €/m² | +1,0 % | 67 |
| Malissard | N/D | 2 170 €/m² | N/D | 18 |
| Montmeyran | N/D | 2 125 €/m² | +10,2 % | 26 |
| Châteauneuf-sur-Isère | N/D | 2 078 €/m² | +35,2 % | 39 |
| Alixan | N/D | 1 929 €/m² | N/D | 20 |
N/D = moins de 15 ventes sur l'année, volume insuffisant pour une médiane fiable.