Rendements bruts par ville, analyse des marchés locatifs et profils d'investissement pour la Drôme. Les chiffres sont calculés à partir des prix de vente DVF 2025 et de la carte des loyers 2025.
Prix DVF 2025, carte des loyers 2025 (ministère du Logement, ANIL)Classé du rendement le plus élevé au plus bas. Le rendement brut ne tient pas compte des charges, de la fiscalité ni des périodes de vacance locative.
| Ville | Prix achat appt | Loyer appt | Rendement brut | Loyer maison | Rendement maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierrelatte | 1 234 €/m² | 11,4 €/m²/mois | 11,06 % | 11,3 €/m²/mois | 6,38 % | 162 |
| Livron-sur-Drôme | 1 413 €/m² | 11,0 €/m²/mois | 9,37 % | 10,2 €/m²/mois | 5,51 % | 134 |
| Saint-Vallier | 1 167 €/m² | 9,1 €/m²/mois | 9,32 % | 10,0 €/m²/mois | 9,50 % | 48 |
| Montélimar | 1 750 €/m² | 11,6 €/m²/mois | 7,97 % | 11,5 €/m²/mois | 5,82 % | 655 |
| Romans-sur-Isère | 1 638 €/m² | 10,6 €/m²/mois | 7,77 % | 9,9 €/m²/mois | 5,34 % | 556 |
| Bourg-de-Péage | 1 722 €/m² | 10,9 €/m²/mois | 7,58 % | 9,9 €/m²/mois | 5,39 % | 132 |
| Die | 1 922 €/m² | 11,8 €/m²/mois | 7,34 % | 8,3 €/m²/mois | 4,69 % | 96 |
| Bourg-lès-Valence | 1 908 €/m² | 11,7 €/m²/mois | 7,34 % | 10,7 €/m²/mois | 5,11 % | 329 |
| Valence | 1 971 €/m² | 11,9 €/m²/mois | 7,26 % | 11,4 €/m²/mois | 5,53 % | 1 079 |
| Dieulefit | 1 855 €/m² | 11,1 €/m²/mois | 7,17 % | 8,5 €/m²/mois | 5,09 % | 62 |
| Crest | 2 094 €/m² | 11,2 €/m²/mois | 6,41 % | 10,4 €/m²/mois | 4,78 % | 115 |
| Tain-l'Hermitage | 2 155 €/m² | 11,5 €/m²/mois | 6,39 % | 9,5 €/m²/mois | 4,55 % | 88 |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | 2 253 €/m² | 11,1 €/m²/mois | 5,90 % | 11,4 €/m²/mois | 5,75 % | 107 |
| Nyons | 2 340 €/m² | 11,3 €/m²/mois | 5,79 % | 10,1 €/m²/mois | 4,20 % | 111 |
| Portes-lès-Valence | 2 687 €/m² | 12,8 €/m²/mois | 5,70 % | 11,3 €/m²/mois | 5,21 % | 139 |
| Chabeuil | 2 436 €/m² | 11,4 €/m²/mois | 5,60 % | 10,9 €/m²/mois | 5,03 % | 90 |
| Chatuzange-Le-Goubet | 2 946 €/m² | 12,2 €/m²/mois | 4,95 % | 10,8 €/m²/mois | 5,29 % | 67 |
| Montbrun-les-Bains | 2 321 €/m² | 8,6 €/m²/mois | 4,44 % | 8,9 €/m²/mois | N/D | 17 |
Rendement brut = (loyer mensuel × 12) / prix d'achat médian. Les loyers sont des loyers d'annonce charges comprises, ce qui majore un peu le rendement.
Le rendement brut est un indicateur de premier tri. Il permet de comparer rapidement différentes villes ou types de biens entre eux. Mais il ne dit rien sur la rentabilité réelle de l'investissement. Pour passer au rendement net, il faut déduire :
En pratique, le rendement net est souvent de 1,5 à 2 points inférieur au brut. Un bien affiché à 5,5 % brut rapporte généralement 3,5 à 4 % net avant impôt.
| Profil investisseur | Zone recommandée | Pourquoi |
|---|---|---|
| Rendement prioritaire | Pierrelatte, Livron-sur-Drôme, Saint-Vallier | Prix d'achat bas, loyers corrects. Rendement brut plus élevé mais marché moins liquide. |
| Sécurité et liquidité | Valence, Bourg-lès-Valence | Fort volume de transactions, demande locative soutenue. Rendement plus faible mais revente facilitée. |
| Équilibre rendement/sécurité | Romans-sur-Isère, Montélimar | Marchés intermédiaires avec une demande locative stable et des prix d'achat modérés. |
| Résidence secondaire rentabilisée | Nyons, Tain-l'Hermitage | Location courte durée envisageable, fort attrait touristique, prix d'achat raisonnables. |
La location meublée (LMNP) est souvent plus avantageuse fiscalement que la location nue, notamment grâce au régime réel qui permet d'amortir le bien et le mobilier. Dans les villes universitaires comme Valence, la demande de studios et petits appartements meublés est soutenue tout au long de l'année.
La location saisonnière (Airbnb, Gîtes de France) peut offrir des revenus supérieurs dans les zones touristiques (Nyons, Grignan, Die, Tain-l'Hermitage). Elle demande cependant une gestion plus active et présente une saisonnalité marquée : les mois de juillet et août concentrent l'essentiel de l'activité. Le cadre a par ailleurs été resserré depuis 2025, entre enregistrement obligatoire et abattement fiscal réduit, détaillé dans notre page sur le meublé de tourisme dans la Drôme.