Loyers estimés au m² et rendements locatifs bruts pour les principales villes drômoises. Ces estimations croisent les prix de vente DVF avec les données de marché locatif.
Estimation basée sur les données DVF + loyers de marché (Clameur, observatoires locaux), 2024, Données 2025 non encore disponiblesLoyer mensuel estimé au m² et rendement brut annuel calculé sur la base du prix médian DVF 2024. Ces chiffres sont indicatifs.
Calculer le rendement de votre projet ›
| Ville | Loyer estimé (€/m²/mois) | Prix achat (€/m²) | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Chatuzange-Le-Goubet | N/D | 2 946 € | N/D |
| Portes-lès-Valence | 10,0 € | 2 687 € | 4.47 % |
| Chabeuil | N/D | 2 436 € | N/D |
| Nyons | 8,2 € | 2 340 € | 4.21 % |
| Montbrun-les-Bains | N/D | 2 321 € | N/D |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | 8,5 € | 2 253 € | 4.53 % |
| Tain-l'Hermitage | 9,0 € | 2 155 € | 5.01 % |
| Crest | 8,5 € | 2 094 € | 4.87 % |
| Valence | 11,5 € | 1 971 € | 7 % |
| Die | 7,8 € | 1 922 € | 4.87 % |
| Bourg-lès-Valence | 10,5 € | 1 908 € | 6.6 % |
| Dieulefit | N/D | 1 855 € | N/D |
| Montélimar | 9,2 € | 1 750 € | 6.31 % |
| Bourg-de-Péage | 9,5 € | 1 722 € | 6.62 % |
| Romans-sur-Isère | 9,8 € | 1 638 € | 7.18 % |
| Loriol-sur-Drôme | 9,0 € | 1 427 € | 7.57 % |
| Livron-sur-Drôme | 9,0 € | 1 413 € | 7.64 % |
| Pierrelatte | 8,8 € | 1 234 € | 8.56 % |
| Saint-Vallier | N/D | 1 167 € | N/D |
| Grignan | 8,0 € | N/D | N/D |
| Saint-Rambert-d'Albon | N/D | N/D | N/D |
| Étoile-sur-Rhône | N/D | N/D | N/D |
| Donzère | N/D | N/D | N/D |
| Saint-Donat-sur-l'Herbasse | N/D | N/D | N/D |
| Saint-Marcel-lès-Valence | N/D | N/D | N/D |
| Beaumont-lès-Valence | N/D | N/D | N/D |
| Mours-Saint-Eusèbe | N/D | N/D | N/D |
| Châteauneuf-sur-Isère | N/D | N/D | N/D |
| Buis-les-Baronnies | N/D | N/D | N/D |
| Saint-Jean-en-Royans | N/D | N/D | N/D |
| La Roche-de-Glun | N/D | N/D | N/D |
| Anneyron | N/D | N/D | N/D |
| Montélier | N/D | N/D | N/D |
| Peyrins | N/D | N/D | N/D |
| Malissard | N/D | N/D | N/D |
| Clérieux | N/D | N/D | N/D |
| Saint-Uze | N/D | N/D | N/D |
| Allex | N/D | N/D | N/D |
| Montboucher-sur-Jabron | N/D | N/D | N/D |
| Châteauneuf-du-Rhône | N/D | N/D | N/D |
| Suze-la-Rousse | N/D | N/D | N/D |
| Taulignan | N/D | N/D | N/D |
| Montmeyran | N/D | N/D | N/D |
| Mollans-sur-Ouvèze | N/D | N/D | N/D |
| Pont-de-l'Isère | N/D | N/D | N/D |
| Aouste-sur-Sye | N/D | N/D | N/D |
| Allan | N/D | N/D | N/D |
| Génissieux | N/D | N/D | N/D |
| Tulette | N/D | N/D | N/D |
| Grane | N/D | N/D | N/D |
| La Bégude-de-Mazenc | N/D | N/D | N/D |
| Saulce-sur-Rhône | N/D | N/D | N/D |
| Alixan | N/D | N/D | N/D |
| Mercurol-Veaunes | N/D | N/D | N/D |
| Albon | N/D | N/D | N/D |
| Saillans | N/D | N/D | N/D |
| Sauzet | N/D | N/D | N/D |
| Mirabel-aux-Baronnies | N/D | N/D | N/D |
Rendement brut = (loyer mensuel × 12) / prix d'achat. Ne tient pas compte des charges, fiscalité, vacance locative ni des frais d'acquisition. N/D = données insuffisantes.
Le marché locatif de la Drôme est fortement polarisé entre l'agglomération de Valence et le reste du département. Valence et ses communes limitrophes (Bourg-lès-Valence, Romans-sur-Isère) affichent une tension locative réelle, avec des délais de mise en location courts et des loyers soutenus par une demande étudiante et professionnelle.
Plus au sud, le marché locatif devient progressivement un marché de niches. À Montélimar, la demande est partagée entre locataires locaux et travailleurs temporaires liés aux activités industrielles de la zone (nucléaire, logistique). À Nyons ou Die, la demande locative est plus faible et les loyers en conséquence plus bas, mais les prix d'achat aussi.
Le rendement brut mesure le rapport entre le loyer annuel et le prix d'achat. Dans la Drôme, les meilleurs rendements bruts s'observent généralement dans les villes où les prix d'achat sont bas mais la demande locative reste présente. Des villes comme Pierrelatte ou Crest peuvent ainsi offrir des rendements intéressants sur le papier.
Attention cependant à ne pas confondre rendement brut et rentabilité nette. Il faut déduire les charges de copropriété, la taxe foncière, les frais de gestion (si agence), les périodes de vacance et l'imposition des loyers. En pratique, le rendement net est souvent de 1,5 à 2 points inférieur au brut.
La Drôme n'est soumise à aucune réglementation d'encadrement des loyers (contrairement à Paris ou Lyon). Le bailleur reste libre de fixer le loyer de mise en location pour un logement vide. Seule la révision annuelle est encadrée par l'Indice de Référence des Loyers (IRL) publié par l'INSEE chaque trimestre.