Vue d'ensemble du marché drômois : prix médian au m² par type de bien, évolution sur 4 ans, saisonnalité et classement des 58 communes suivies.
Source : DVF, Direction générale des Finances publiques, Données 2021-2025Prix médian des appartements et maisons sur l'ensemble des 18 communes suivies.
Médiane, fourchette et nombre de transactions pour les appartements et les maisons dans la Drôme.
| Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Évolution | Q1 (2025) | Q3 (2025) | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 721 €/m² | 1 917 €/m² | 1 954 €/m² | 1 883 €/m² | 1 907 €/m² | +10,8 % | 1 480 €/m² | 2 473 €/m² | 2610 |
| Maison | 2 148 €/m² | 2 352 €/m² | 2 371 €/m² | 2 300 €/m² | 2 328 €/m² | +8,4 % | 1 699 €/m² | 2 850 €/m² | 2671 |
Répartition des transactions par trimestre. Le 2e trimestre concentre généralement le plus fort volume de ventes.
Trié par prix médian des appartements en 2025. Cliquez sur une ville pour accéder à son analyse complète.
| # | Ville | Appt 2025 | Maison 2025 | Évol. appt | Évol. maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grignan | N/D | 3 319 €/m² | N/D | +29,0 % | 32 |
| 2 | Chatuzange-Le-Goubet | 2 946 €/m² | 2 443 €/m² | N/D | +1,0 % | 67 |
| 3 | Sauzet | N/D | 2 931 €/m² | N/D | +5,4 % | 16 |
| 4 | Grane | N/D | 2 745 €/m² | N/D | +26,6 % | 34 |
| 5 | Mirabel-aux-Baronnies | N/D | 2 711 €/m² | N/D | -7,0 % | 24 |
| 6 | Portes-lès-Valence | 2 687 €/m² | 2 599 €/m² | +30,0 % | +3,8 % | 139 |
| 7 | Mercurol-Veaunes | N/D | 2 649 €/m² | N/D | +30,8 % | 24 |
| 8 | Génissieux | N/D | 2 643 €/m² | N/D | +8,3 % | 31 |
| 9 | Saint-Marcel-lès-Valence | N/D | 2 615 €/m² | N/D | +2,3 % | 51 |
| 10 | La Roche-de-Glun | N/D | 2 610 €/m² | N/D | +9,7 % | 37 |
| 11 | Beaumont-lès-Valence | N/D | 2 569 €/m² | N/D | +12,3 % | 38 |
| 12 | Saillans | N/D | 2 550 €/m² | N/D | -5,7 % | 21 |
| 13 | Étoile-sur-Rhône | N/D | 2 530 €/m² | N/D | -8,1 % | 38 |
| 14 | Pont-de-l'Isère | N/D | 2 519 €/m² | N/D | +5,7 % | 37 |
| 15 | Montboucher-sur-Jabron | N/D | 2 492 €/m² | N/D | +22,8 % | 38 |
| 16 | Montélier | N/D | 2 474 €/m² | N/D | +6,7 % | 38 |
| 17 | Suze-la-Rousse | N/D | 2 471 €/m² | N/D | +22,7 % | 23 |
| 18 | Chabeuil | 2 436 €/m² | 2 605 €/m² | -20,3 % | +7,8 % | 90 |
| 19 | La Bégude-de-Mazenc | N/D | 2 409 €/m² | N/D | +15,7 % | 17 |
| 20 | Saulce-sur-Rhône | N/D | 2 409 €/m² | N/D | +14,6 % | 24 |
| 21 | Donzère | N/D | 2 386 €/m² | N/D | +17,1 % | 54 |
| 22 | Nyons | 2 340 €/m² | 2 896 €/m² | +4,6 % | +17,2 % | 111 |
| 23 | Montbrun-les-Bains | 2 321 €/m² | N/D | N/D | N/D | 17 |
| 24 | Aouste-sur-Sye | N/D | 2 290 €/m² | N/D | +3,0 % | 32 |
| 25 | Mours-Saint-Eusèbe | N/D | 2 276 €/m² | N/D | -3,0 % | 40 |
| 26 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | 2 253 €/m² | 2 372 €/m² | +37,5 % | +17,4 % | 107 |
| 27 | Mollans-sur-Ouvèze | N/D | 2 243 €/m² | N/D | -32,0 % | 32 |
| 28 | Buis-les-Baronnies | N/D | 2 200 €/m² | N/D | +1,7 % | 33 |
| 29 | Châteauneuf-du-Rhône | N/D | 2 199 €/m² | N/D | +20,4 % | 36 |
| 30 | Taulignan | N/D | 2 179 €/m² | N/D | +12,5 % | 27 |
| 31 | Malissard | N/D | 2 170 €/m² | N/D | -4,5 % | 18 |
| 32 | Allex | N/D | 2 158 €/m² | N/D | -4,7 % | 18 |
| 33 | Tain-l'Hermitage | 2 155 €/m² | 2 515 €/m² | +23,1 % | +10,9 % | 88 |
| 34 | Montmeyran | N/D | 2 125 €/m² | N/D | -9,0 % | 26 |
| 35 | Saint-Donat-sur-l'Herbasse | N/D | 2 116 €/m² | N/D | +8,2 % | 39 |
| 36 | Allan | N/D | 2 113 €/m² | N/D | +23,3 % | 26 |
| 37 | Crest | 2 094 €/m² | 2 601 €/m² | +24,6 % | +16,3 % | 115 |
| 38 | Peyrins | N/D | 2 081 €/m² | N/D | +40,0 % | 39 |
| 39 | Châteauneuf-sur-Isère | N/D | 2 078 €/m² | N/D | -9,0 % | 39 |
| 40 | Saint-Rambert-d'Albon | N/D | 2 034 €/m² | N/D | -1,5 % | 55 |
| 41 | Clérieux | N/D | 2 029 €/m² | N/D | -5,0 % | 34 |
| 42 | Anneyron | N/D | 2 017 €/m² | N/D | -7,9 % | 39 |
| 43 | Valence | 1 971 €/m² | 2 479 €/m² | +5,3 % | -4,1 % | 1 079 |
| 44 | Saint-Uze | N/D | 1 963 €/m² | N/D | +6,1 % | 19 |
| 45 | Alixan | N/D | 1 929 €/m² | N/D | +1,1 % | 20 |
| 46 | Die | 1 922 €/m² | 2 114 €/m² | +9,8 % | +9,7 % | 96 |
| 47 | Bourg-lès-Valence | 1 908 €/m² | 2 517 €/m² | +19,5 % | +5,6 % | 329 |
| 48 | Dieulefit | 1 855 €/m² | 2 000 €/m² | N/D | +10,4 % | 62 |
| 49 | Albon | N/D | 1 826 €/m² | N/D | +17,9 % | 24 |
| 50 | Loriol-sur-Drôme | N/D | 1 822 €/m² | N/D | -6,6 % | 66 |
| 51 | Montélimar | 1 750 €/m² | 2 366 €/m² | +3,9 % | +10,4 % | 655 |
| 52 | Bourg-de-Péage | 1 722 €/m² | 2 201 €/m² | +4,0 % | +4,8 % | 132 |
| 53 | Romans-sur-Isère | 1 638 €/m² | 2 228 €/m² | +9,8 % | +8,4 % | 556 |
| 54 | Tulette | N/D | 1 589 €/m² | N/D | +4,4 % | 22 |
| 55 | Livron-sur-Drôme | 1 413 €/m² | 2 222 €/m² | -24,2 % | +4,2 % | 134 |
| 56 | Saint-Jean-en-Royans | N/D | 1 347 €/m² | N/D | -2,6 % | 33 |
| 57 | Pierrelatte | 1 234 €/m² | 2 125 €/m² | +10,1 % | +7,8 % | 162 |
| 58 | Saint-Vallier | 1 167 €/m² | 1 262 €/m² | +0,3 % | -8,0 % | 48 |
N/D = volume de transactions insuffisant pour calculer une médiane fiable (seuil : 15 ventes).
La Drôme présente un marché immobilier contrasté selon les zones géographiques. L'agglomération valentinoise concentre les prix les plus élevés du département, portés par la demande de ménages en provenance de régions plus chères (Isère, Rhône). À l'opposé, les communes rurales du Diois ou du Royans affichent des prix nettement inférieurs à la moyenne.
On distingue trois zones aux dynamiques distinctes. Le nord du département, autour de Valence et Romans-sur-Isère, constitue le marché le plus liquide avec un fort volume de transactions et des acheteurs primo-accédants nombreux. La Drôme des Collines et le Valentinois tendent vers une stabilisation des prix après la hausse de 2021-2022.
La Drôme provençale (Montélimar, Nyons, Saint-Paul-Trois-Châteaux) attire une clientèle à la recherche de résidences secondaires ou de retraite, ce qui soutient les prix des maisons dans cette zone malgré un volume de transactions modéré.
Le Diois, autour de Die, représente un marché de niche très spécifique, avec une demande de biens atypiques (corps de ferme, mas) et des prix au m² parmi les plus bas du département sur les biens courants.
Entre 2021 et 2025, le marché drômois a connu la même séquence que le reste de la France : une hausse marquée en 2021-2022 dans le sillage des taux bas, suivie d'une correction progressive à partir de 2023 avec la remontée des taux directeurs. Les données DVF montrent cependant que la Drôme a mieux résisté que les marchés urbains denses, grâce à une demande structurelle de qualité de vie.
Le prix médian est l'indicateur de référence sur m2-drome.fr. Il signifie que la moitié des transactions se sont conclues en dessous de ce seuil, l'autre moitié au-dessus. Contrairement à la moyenne, il n'est pas influencé par les quelques biens très chers ou très bon marché qui peuvent fausser la lecture d'un marché.
La fourchette Q1–Q3 complète cette lecture : elle délimite l'intervalle dans lequel se situent 50 % des ventes. Plus cet intervalle est large, plus les prix sont dispersés et le marché hétérogène.