Prix médian, fourchette de marché et évolution sur 4 ans pour les appartements dans l'ensemble du département. Toutes les données proviennent des DVF publiées par la DGFiP.
Source : DVF, Direction générale des Finances publiques, 2021-2025Prix médian au m² des appartements pour l'ensemble du département de la Drôme.
Prix médian, fourchette et volume de transactions pour les appartements dans la Drôme.
| Année | Prix médian | Q1 | Q3 | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 721 €/m² | 1 317 €/m² | 2 236 €/m² | 3 135 |
| 2022 | 1 917 €/m² | 1 471 €/m² | 2 476 €/m² | 3 244 |
| 2023 | 1 954 €/m² | 1 504 €/m² | 2 557 €/m² | 2 607 |
| 2024 | 1 883 €/m² | 1 444 €/m² | 2 556 €/m² | 2 331 |
| 2025 | 1 907 €/m² | 1 480 €/m² | 2 473 €/m² | 2 610 |
Répartition des transactions par trimestre. Le printemps et l'été concentrent généralement le plus grand volume de ventes.
Prix médian des appartements en 2025 par commune. Cliquez sur une ville pour son analyse détaillée.
| # | Ville | Appt 2025 | Appt 2021 | Évolution | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chatuzange-Le-Goubet | 2 946 €/m² | N/D | N/D | 67 |
| 2 | Portes-lès-Valence | 2 687 €/m² | 2 067 €/m² | +30,0 % | 139 |
| 3 | Chabeuil | 2 436 €/m² | 3 055 €/m² | -20,3 % | 90 |
| 4 | Nyons | 2 340 €/m² | 2 237 €/m² | +4,6 % | 111 |
| 5 | Montbrun-les-Bains | 2 321 €/m² | N/D | N/D | 17 |
| 6 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | 2 253 €/m² | 1 638 €/m² | +37,5 % | 107 |
| 7 | Tain-l'Hermitage | 2 155 €/m² | 1 750 €/m² | +23,1 % | 88 |
| 8 | Crest | 2 094 €/m² | 1 680 €/m² | +24,6 % | 115 |
| 9 | Valence | 1 971 €/m² | 1 871 €/m² | +5,3 % | 1 079 |
| 10 | Die | 1 922 €/m² | 1 750 €/m² | +9,8 % | 96 |
| 11 | Bourg-lès-Valence | 1 908 €/m² | 1 597 €/m² | +19,5 % | 329 |
| 12 | Dieulefit | 1 855 €/m² | N/D | N/D | 62 |
| 13 | Montélimar | 1 750 €/m² | 1 684 €/m² | +3,9 % | 655 |
| 14 | Bourg-de-Péage | 1 722 €/m² | 1 655 €/m² | +4,0 % | 132 |
| 15 | Romans-sur-Isère | 1 638 €/m² | 1 492 €/m² | +9,8 % | 556 |
| 16 | Livron-sur-Drôme | 1 413 €/m² | 1 865 €/m² | -24,2 % | 134 |
| 17 | Pierrelatte | 1 234 €/m² | 1 121 €/m² | +10,1 % | 162 |
| 18 | Saint-Vallier | 1 167 €/m² | 1 163 €/m² | +0,3 % | 48 |
| 19 | Loriol-sur-Drôme | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 20 | Grignan | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 21 | Saint-Rambert-d'Albon | N/D | 1 193 €/m² | N/D | 0 |
| 22 | Étoile-sur-Rhône | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 23 | Donzère | N/D | 1 379 €/m² | N/D | 0 |
| 24 | Saint-Donat-sur-l'Herbasse | N/D | 1 867 €/m² | N/D | 0 |
| 25 | Saint-Marcel-lès-Valence | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 26 | Beaumont-lès-Valence | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 27 | Mours-Saint-Eusèbe | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 28 | Châteauneuf-sur-Isère | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 29 | Buis-les-Baronnies | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 30 | Saint-Jean-en-Royans | N/D | 818 €/m² | N/D | 0 |
| 31 | La Roche-de-Glun | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 32 | Anneyron | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 33 | Montélier | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 34 | Peyrins | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 35 | Malissard | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 36 | Clérieux | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 37 | Saint-Uze | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 38 | Allex | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 39 | Montboucher-sur-Jabron | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 40 | Châteauneuf-du-Rhône | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 41 | Suze-la-Rousse | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 42 | Taulignan | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 43 | Montmeyran | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 44 | Mollans-sur-Ouvèze | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 45 | Pont-de-l'Isère | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 46 | Aouste-sur-Sye | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 47 | Allan | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 48 | Génissieux | N/D | 2 306 €/m² | N/D | 0 |
| 49 | Tulette | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 50 | Grane | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 51 | La Bégude-de-Mazenc | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 52 | Saulce-sur-Rhône | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 53 | Alixan | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 54 | Mercurol-Veaunes | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 55 | Albon | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 56 | Saillans | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 57 | Sauzet | N/D | N/D | N/D | 0 |
| 58 | Mirabel-aux-Baronnies | N/D | N/D | N/D | 0 |
N/D = données insuffisantes (seuil : 15 ventes minimum pour calculer une médiane fiable).
Le marché des appartements dans la Drôme est dominé par Valence et son agglomération, qui concentrent la grande majorité des transactions. Les communes périphériques comme Bourg-lès-Valence ou Romans-sur-Isère proposent des prix légèrement inférieurs à ceux de la préfecture, tout en restant dans le même bassin de vie.
Pour les budgets plus contraints, les villes moyennes du sud du département comme Pierrelatte ou Montélimar offrent des prix au m² significativement plus bas. Le Diois (Die et sa région) présente le marché le moins tendu pour les appartements, avec une offre limitée mais des prix parmi les plus accessibles.
Les données DVF couvrent l'ensemble des mutations, qu'il s'agisse de logements neufs ou anciens. En pratique, les appartements neufs dans la Drôme se vendent à des prix supérieurs de 20 à 40 % par rapport à l'ancien à surface et localisation comparables. Cette prime au neuf se justifie par les normes thermiques RE2020, les frais de notaire réduits et la possibilité de bénéficier de dispositifs de défiscalisation.
Dans les villes à fort volume (Valence, Romans), le marché de l'ancien reste toutefois le plus liquide : les délais de vente y sont courts et les transactions plus nombreuses, ce qui rend le prix médian DVF particulièrement représentatif.
À Valence, ce budget permet typiquement d'accéder à un appartement de 2 ou 3 pièces dans les quartiers intermédiaires (hors hypercentre ou secteurs recherchés comme le Polygone). À Montélimar ou Romans-sur-Isère, le même budget ouvre la porte à un 3 ou 4 pièces bien placé. Dans les villes comme Die ou Crest, 200 000 € peuvent suffire pour un appartement spacieux en centre-ville.