Territoire de la Drôme

Prix immobilier en Drôme des Collines

Au nord du département, la Drôme des Collines déroule ses coteaux entre l'Isère et le Rhône. Romans-sur-Isère, Bourg-de-Péage et Tain-l'Hermitage forment un marché familial recherché pour son équilibre entre prix mesurés, emploi et proximité de Lyon comme de Valence.

Maisons, prix moyen
2 165 €/m²
de 1 262 à 2 649 €/m² selon la commune
Appartements, prix moyen
1 684 €/m²
de 1 167 à 2 155 €/m² selon la commune
Communes suivies
16
1 238 ventes analysées (2025)

Prix moyen = moyenne des médianes communales, pondérée par le nombre de ventes. Chaque prix vient des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), la base officielle des transactions notariées.

Prix au m² commune par commune

Cliquez sur une commune pour son analyse complète (budgets, évolution, prix par quartier).

CommuneAppartementsMaisonsÉvol. maison (4 ans)Ventes 2025
Mercurol-Veaunes N/D 2 649 €/m² +57,7 % 24
Génissieux N/D 2 643 €/m² +11,7 % 31
Pont-de-l'Isère N/D 2 519 €/m² +6,2 % 37
Tain-l'Hermitage 2 155 €/m² 2 515 €/m² +10,9 % 88
Mours-Saint-Eusèbe N/D 2 276 €/m² -2,3 % 40
Romans-sur-Isère 1 638 €/m² 2 228 €/m² +8,4 % 556
Bourg-de-Péage 1 722 €/m² 2 201 €/m² +4,8 % 132
Saint-Donat-sur-l'Herbasse N/D 2 116 €/m² +8,7 % 39
Peyrins N/D 2 081 €/m² +29,5 % 39
Saint-Rambert-d'Albon N/D 2 034 €/m² +10,6 % 55
Clérieux N/D 2 029 €/m² -4,7 % 34
Anneyron N/D 2 017 €/m² -11,8 % 39
Saint-Uze N/D 1 963 €/m² N/D 19
Albon N/D 1 826 €/m² N/D 24
Saint-Jean-en-Royans N/D 1 347 €/m² -10,1 % 33
Saint-Vallier 1 167 €/m² 1 262 €/m² N/D 48

N/D = moins de 15 ventes sur l'année, volume insuffisant pour une médiane fiable.

Les autres territoires de la Drôme