Au sud, la Drôme Provençale et le Tricastin baignent déjà dans l'ambiance méridionale. De Montélimar à Grignan en passant par Pierrelatte et Dieulefit, le marché mêle résidences principales, résidences secondaires et biens de caractère soutenus par un cadre de vie très recherché.
Prix moyen = moyenne des médianes communales, pondérée par le nombre de ventes. Chaque prix vient des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), la base officielle des transactions notariées.
Cliquez sur une commune pour son analyse complète (budgets, évolution, prix par quartier).
| Commune | Appartements | Maisons | Évol. maison (4 ans) | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Grignan | N/D | 3 319 €/m² | +66,0 % | 32 |
| Sauzet | N/D | 2 931 €/m² | N/D | 16 |
| Montboucher-sur-Jabron | N/D | 2 492 €/m² | +18,9 % | 38 |
| Suze-la-Rousse | N/D | 2 471 €/m² | N/D | 23 |
| La Bégude-de-Mazenc | N/D | 2 409 €/m² | N/D | 17 |
| Donzère | N/D | 2 386 €/m² | +25,7 % | 54 |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | 2 253 €/m² | 2 372 €/m² | +17,4 % | 107 |
| Montélimar | 1 750 €/m² | 2 366 €/m² | +10,4 % | 655 |
| Châteauneuf-du-Rhône | N/D | 2 199 €/m² | +15,2 % | 36 |
| Taulignan | N/D | 2 179 €/m² | +24,8 % | 27 |
| Pierrelatte | 1 234 €/m² | 2 125 €/m² | +7,8 % | 162 |
| Allan | N/D | 2 113 €/m² | N/D | 26 |
| Dieulefit | 1 855 €/m² | 2 000 €/m² | +10,4 % | 62 |
| Tulette | N/D | 1 589 €/m² | N/D | 22 |
N/D = moins de 15 ventes sur l'année, volume insuffisant pour une médiane fiable.