Estimez le rendement d'un investissement locatif ville par ville. Le prix d'achat et le loyer sont pré-remplis à partir des données du marché, et restent modifiables pour coller à votre projet.
Prix DVF 2025, loyers estimés (Clameur, SeLoger, PAP)Le rendement net est une estimation indicative : il déduit forfaitairement environ 28 % du brut (taxe foncière, charges non récupérables, assurance, gestion, vacance). Votre rendement réel dépend de votre fiscalité et de votre gestion.
Pour un même type de bien, le rendement dépend surtout du rapport entre loyer de marché et prix d'achat. Les villes au prix d'achat modéré arrivent souvent en tête.
| Ville | Prix appart. (€/m²) | Loyer estimé (€/m²/mois) | Rendement brut appart. | Rendement brut maison |
|---|---|---|---|---|
| Pierrelatte | 1 234 € | 8,8 € | 8,6 % | 4,5 % |
| Livron-sur-Drôme | 1 413 € | 9,0 € | 7,6 % | 4,5 % |
| Romans-sur-Isère | 1 638 € | 9,8 € | 7,2 % | 4,7 % |
| Valence | 1 971 € | 11,5 € | 7,0 % | 4,7 % |
| Bourg-de-Péage | 1 722 € | 9,5 € | 6,6 % | 4,7 % |
| Bourg-lès-Valence | 1 908 € | 10,5 € | 6,6 % | 4,4 % |
| Montélimar | 1 750 € | 9,2 € | 6,3 % | 4,3 % |
| Tain-l'Hermitage | 2 155 € | 9,0 € | 5,0 % | 3,9 % |
| Crest | 2 094 € | 8,5 € | 4,9 % | 3,6 % |
| Die | 1 922 € | 7,8 € | 4,9 % | 4,1 % |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | 2 253 € | 8,5 € | 4,5 % | 4,0 % |
| Portes-lès-Valence | 2 687 € | 10,0 € | 4,5 % | 4,1 % |
| Nyons | 2 340 € | 8,2 € | 4,2 % | 3,1 % |
Les DVF ne contiennent pas les loyers. Les loyers utilisés sont des estimations de marché (sources : Observatoire Clameur, SeLoger, PAP) et servent d'ordre de grandeur, pas de valeur contractuelle.