Chaque commune est colorée selon son prix médian des appartements en 2025. Survolez pour voir les chiffres, cliquez pour accéder à l'analyse de la ville.
Source : DVF, Direction générale des Finances publiques, 202558 communes suivies, Données 2025
58 communes suivies. Cliquez sur un en-tête pour trier. Cliquez sur une ville pour son analyse complète.
| # | Commune | Appartements 2025 | Maisons 2025 | Évolution (4 ans) | Transactions 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chatuzange-Le-Goubet | 2 946 €/m² | 2 443 €/m² | N/D | 67 |
| 2 | Portes-lès-Valence | 2 687 €/m² | 2 599 €/m² | +30,0 % | 139 |
| 3 | Chabeuil | 2 436 €/m² | 2 605 €/m² | -20,3 % | 90 |
| 4 | Nyons | 2 340 €/m² | 2 896 €/m² | +4,6 % | 111 |
| 5 | Montbrun-les-Bains | 2 321 €/m² | N/D | N/D | 17 |
| 6 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | 2 253 €/m² | 2 372 €/m² | +37,5 % | 107 |
| 7 | Tain-l'Hermitage | 2 155 €/m² | 2 515 €/m² | +23,1 % | 88 |
| 8 | Crest | 2 094 €/m² | 2 601 €/m² | +24,6 % | 115 |
| 9 | Valence | 1 971 €/m² | 2 479 €/m² | +5,3 % | 1 079 |
| 10 | Die | 1 922 €/m² | 2 114 €/m² | +9,8 % | 96 |
| 11 | Bourg-lès-Valence | 1 908 €/m² | 2 517 €/m² | +19,5 % | 329 |
| 12 | Dieulefit | 1 855 €/m² | 2 000 €/m² | N/D | 62 |
| 13 | Montélimar | 1 750 €/m² | 2 366 €/m² | +3,9 % | 655 |
| 14 | Bourg-de-Péage | 1 722 €/m² | 2 201 €/m² | +4,0 % | 132 |
| 15 | Romans-sur-Isère | 1 638 €/m² | 2 228 €/m² | +9,8 % | 556 |
| 16 | Livron-sur-Drôme | 1 413 €/m² | 2 222 €/m² | -24,2 % | 134 |
| 17 | Pierrelatte | 1 234 €/m² | 2 125 €/m² | +10,1 % | 162 |
| 18 | Saint-Vallier | 1 167 €/m² | 1 262 €/m² | +0,3 % | 48 |
| 19 | Loriol-sur-Drôme | N/D | 1 822 €/m² | N/D | N/D |
| 20 | Grignan | N/D | 3 319 €/m² | N/D | N/D |
| 21 | Saint-Rambert-d'Albon | N/D | 2 034 €/m² | N/D | N/D |
| 22 | Étoile-sur-Rhône | N/D | 2 530 €/m² | N/D | N/D |
| 23 | Donzère | N/D | 2 386 €/m² | N/D | N/D |
| 24 | Saint-Donat-sur-l'Herbasse | N/D | 2 116 €/m² | N/D | N/D |
| 25 | Saint-Marcel-lès-Valence | N/D | 2 615 €/m² | N/D | N/D |
| 26 | Beaumont-lès-Valence | N/D | 2 569 €/m² | N/D | N/D |
| 27 | Mours-Saint-Eusèbe | N/D | 2 276 €/m² | N/D | N/D |
| 28 | Châteauneuf-sur-Isère | N/D | 2 078 €/m² | N/D | N/D |
| 29 | Buis-les-Baronnies | N/D | 2 200 €/m² | N/D | N/D |
| 30 | Saint-Jean-en-Royans | N/D | 1 347 €/m² | N/D | N/D |
| 31 | La Roche-de-Glun | N/D | 2 610 €/m² | N/D | N/D |
| 32 | Anneyron | N/D | 2 017 €/m² | N/D | N/D |
| 33 | Montélier | N/D | 2 474 €/m² | N/D | N/D |
| 34 | Peyrins | N/D | 2 081 €/m² | N/D | N/D |
| 35 | Malissard | N/D | 2 170 €/m² | N/D | N/D |
| 36 | Clérieux | N/D | 2 029 €/m² | N/D | N/D |
| 37 | Saint-Uze | N/D | 1 963 €/m² | N/D | N/D |
| 38 | Allex | N/D | 2 158 €/m² | N/D | N/D |
| 39 | Montboucher-sur-Jabron | N/D | 2 492 €/m² | N/D | N/D |
| 40 | Châteauneuf-du-Rhône | N/D | 2 199 €/m² | N/D | N/D |
| 41 | Suze-la-Rousse | N/D | 2 471 €/m² | N/D | N/D |
| 42 | Taulignan | N/D | 2 179 €/m² | N/D | N/D |
| 43 | Montmeyran | N/D | 2 125 €/m² | N/D | N/D |
| 44 | Mollans-sur-Ouvèze | N/D | 2 243 €/m² | N/D | N/D |
| 45 | Pont-de-l'Isère | N/D | 2 519 €/m² | N/D | N/D |
| 46 | Aouste-sur-Sye | N/D | 2 290 €/m² | N/D | N/D |
| 47 | Allan | N/D | 2 113 €/m² | N/D | N/D |
| 48 | Génissieux | N/D | 2 643 €/m² | N/D | N/D |
| 49 | Tulette | N/D | 1 589 €/m² | N/D | N/D |
| 50 | Grane | N/D | 2 745 €/m² | N/D | N/D |
| 51 | La Bégude-de-Mazenc | N/D | 2 409 €/m² | N/D | N/D |
| 52 | Saulce-sur-Rhône | N/D | 2 409 €/m² | N/D | N/D |
| 53 | Alixan | N/D | 1 929 €/m² | N/D | N/D |
| 54 | Mercurol-Veaunes | N/D | 2 649 €/m² | N/D | N/D |
| 55 | Albon | N/D | 1 826 €/m² | N/D | N/D |
| 56 | Saillans | N/D | 2 550 €/m² | N/D | N/D |
| 57 | Sauzet | N/D | 2 931 €/m² | N/D | N/D |
| 58 | Mirabel-aux-Baronnies | N/D | 2 711 €/m² | N/D | N/D |
N/D = volume de transactions insuffisant pour calculer une médiane fiable (seuil : 15 ventes).
Les communes sont colorées selon une échelle allant du beige clair (prix bas) à l'orange foncé (prix élevés). Seules les communes disposant d'un volume de transactions suffisant pour calculer un prix médian fiable sont colorées. Les autres apparaissent en gris clair.
Le prix affiché est la médiane des appartements vendus en 2025 dans chaque commune. La médiane signifie que la moitié des ventes se sont conclues en dessous de ce seuil. C'est un indicateur plus robuste que la moyenne car il résiste aux transactions atypiques.
La carte révèle trois zones bien distinctes. L'agglomération de Valence concentre les prix les plus élevés du département, portés par une demande soutenue de ménages venant d'Isère ou du Rhône. Plus au sud, la Drôme provençale (autour de Montélimar, Nyons) affiche des prix intermédiaires, avec une part importante de résidences secondaires dans la demande.
À l'est, le Diois autour de Die présente les prix les plus bas du département pour les biens courants. Cette zone, plus enclavée, attire une demande de niche (habitat atypique, mode de vie alternatif) sans la pression démographique des bassins de vie valentinois ou montelmarois.